Tabela oprocentowania
| Okres oszczędzania | Oprocentowanie stałe, nominalne w skali roku |
| 1 miesiąc | 1,50% – 1,60% |
| 3 miesiące | 1,60% – 1,70% |
| 6 miesięcy | 1,40% – 1,50% |
+0.10% dla osób, które spełnią warunki:
Tabela oprocentowania
| Okres oszczędzania | Oprocentowanie stałe, nominalne w skali roku |
| 1 miesiąc | 1,50% – 1,60% |
| 3 miesiące | 1,60% – 1,70% |
| 6 miesięcy | 1,40% – 1,50% |
Środki zgromadzone na lokacie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Zostań Członkiem Kasy Unii Lubelskiej
Skontaktuj się z nami lub zostaw nam swoje dane kontaktowe.
Zadzwonimy tak szybko jak będzie to możliwe.