Tabela oprocentowania
Okres oszczędzania | Oprocentowanie stałe, nominalne w skali roku |
1 miesiąc | 4,30% – 4,40% |
3 miesiące | 4,80% – 4,90% |
6 miesięcy | 5,20% – 5,30% |
12 miesięcy | 5,30% – 5,40% |
+0.10% dla osób, które spełnią warunki:
Tabela oprocentowania
Okres oszczędzania | Oprocentowanie stałe, nominalne w skali roku |
1 miesiąc | 4,30% – 4,40% |
3 miesiące | 4,80% – 4,90% |
6 miesięcy | 5,20% – 5,30% |
12 miesięcy | 5,30% – 5,40% |
Środki zgromadzone na lokacie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Zostań Członkiem Kasy Unii Lubelskiej
Skontaktuj się z nami lub zostaw nam swoje dane kontaktowe.
Zadzwonimy tak szybko jak będzie to możliwe.