Tabela oprocentowania
Okres oszczędzania | Oprocentowanie stałe, nominalne w skali roku |
1-2 miesięcy | 0,10% – 0,25% |
3-5 miesięcy | 0,15% – 0,30% |
6-11 miesięcy | 0,20% – 0,35% |
12-23 miesięcy | 0,50% – 0,65% |
24-120 miesięcy | 1,00% – 1,15% |
W przypadku posiadaczy IKS Senior – oprocentowanie minimalne.
Tabela oprocentowania
Okres oszczędzania | Oprocentowanie stałe, nominalne w skali roku |
1-2 miesięcy | 0,10% – 0,25% |
3-5 miesięcy | 0,15% – 0,30% |
6-11 miesięcy | 0,20% – 0,35% |
12-23 miesięcy | 0,50% – 0,65% |
24-120 miesięcy | 1,00% – 1,15% |
Środki zgromadzone na lokacie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Zostań Członkiem Kasy Unii Lubelskiej
Skontaktuj się z nami lub zostaw nam swoje dane kontaktowe.
Zadzwonimy tak szybko jak będzie to możliwe.