Tabela oprocentowania
Okres oszczędzania | Oprocentowanie stałe, nominalne w skali roku |
1 miesiąc | 4,00% – 4,10% |
3 miesiące | 4,50% – 4,60% |
6 miesięcy | 5,10% – 5,20% |
12 miesięcy | 6,00% – 6,10% |
24 miesiące | 6,00% – 6,10% |
+0.10% dla osób, które spełnią warunki:
Tabela oprocentowania
Okres oszczędzania | Oprocentowanie stałe, nominalne w skali roku |
1 miesiąc | 4,00% – 4,10% |
3 miesiące | 4,50% – 4,60% |
6 miesięcy | 5,10% – 5,20% |
12 miesięcy | 6,00% – 6,10% |
24 miesiące | 6,00% – 6,10% |
Środki zgromadzone na lokacie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Zostań Członkiem Kasy Unii Lubelskiej
Skontaktuj się z nami lub zostaw nam swoje dane kontaktowe.
Zadzwonimy tak szybko jak będzie to możliwe.
[include-page id=”51″]