Tabela oprocentowania
| Okres oszczędzania | Oprocentowanie stałe, nominalne w skali roku |
| 1 miesiąc | 1,05% – 1,15% |
| 3 miesiące | 1,10% – 1,20% |
| 6 miesięcy | 1,10% – 1,20% |
+0.10% dla osób, które spełnią warunki:
Tabela oprocentowania
| Okres oszczędzania | Oprocentowanie stałe, nominalne w skali roku |
| 1 miesiąc | 1,05% – 1,15% |
| 3 miesiące | 1,10% – 1,20% |
| 6 miesięcy | 1,10% – 1,20% |
Środki zgromadzone na lokacie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.
Zostań Członkiem Kasy Unii Lubelskiej
Skontaktuj się z nami lub zostaw nam swoje dane kontaktowe.
Zadzwonimy tak szybko jak będzie to możliwe.